Onderzoekspakketten
MarktCheck levert deze onderzoekspakketten:
![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Wat krijg je? | Online enquête | Online enquête met verdieping | Verschillende onderzoeksmethodieken |
| Vragenlijst | Maximaal 8 gesloten vragen en 2 open vragen | Maximaal 20 gesloten vragen en 5 open vragen | Op maat (combinatie enquête online/offline/telefonisch, interviews en/of groepsdiscussie) |
| Analyse | Tabellen en samenvatting open vragen | Tabellen en analyse open vragen | Tabellen en diepgaande (statistische) analyse |
| Rapportage | Factsheet | Beknopt rapport | Uitkomsten in aansprekende powerpoint |
| Doorlooptijd | 2 weken | 2 - 4 weken | 3 - 4 maanden |
| Voor Wie | Organisaties die vooral behoefte hebben aan het monitoren van de waardering | Organisaties die naast de waarderingsscores behoefte hebben aan verdieping, de verhalen achter de cijfers | Organisaties die naast de waarderingsscores en de verhalen achter de cijfers op zoek zijn naar wat er speelt onder de oppervlakte |
| Prijs | Afhankelijk van grootte organisatie | Afhankelijk van grootte organisatie | Prijs op aanvraag |
| Tegen meerprijs | |||
| Interviewronde | X | V | Naar keuze inclusief |
| Interne benchmark | V | V | V |
| Terugkoppeling naar medewerkers/klanten/bewoners | V | V | V |















